
14e Leemputtenloop
Rijen - woensdag 8 april 2026

| Aanvang | Onderdeel | Afstand |
|---|---|---|
| 18:30 uur | Jongens + Meisjes U9 - U10 - U12 | 1 kilometer |
| 18:45 uur | Junioren M/V U14 – U16 | 2,5 kilometer |
| Mannen/vrouwen | 2,5 kilometer | |
| 19:00 uur | Prijsuitreiking 1km U9-U10-U12 | |
| Prijsuitreiking 2,5km U14-U16 | ||
| Prijsuitreiking 2,5km Vrouwen/mannen | ||
| 19:30 uur | 10 km Vrouwen Senioren/35/45/55 | 10 kilometer |
| 10 km Mannen Senioren/35/45/55 | 10 kilometer | |
| 19:40 uur | 5 km Junioren M/V U18 – U20 | 5 kilometer |
| 5 km alle leeftijden M/V | 5 kilometer | |
| 20:45 uur | Prijsuitreiking U18-U20 | |
| Prijsuitreiking 5km | ||
| Prijsuitreiking 10km |